咨询热线:0771-5615786
			
		现将恒星集团观海上城S2地块项目12#、13#、14#楼及配套地下室、恒星集团湖畔公园里项目3#、5#、6#、9#、33#、35#楼(1、2单元)及三标地下室废旧钢筋回收工程控制价公告如下:
一、恒星集团观海上城S2地块项目12#、13#、14#楼及配套地下室工程
序号  | 单项名称  | 暂估工程量(t)  | 回收基准价(元/t)  | 回收费率(%)  | 回收单价(元)  | 回收合价(元)  | 备注  | 
1  | 2  | 3  | 4=2*3  | 5=1*4  | |||
1  | 废旧钢筋回收  | 100.00  | 3820.00  | 68%  | 2597.60  | 259760.00  | |
注:1.价格包含工地现场废旧钢筋装车、运输及清理。 2.废旧钢筋单价按回收当日“我的钢铁网”(网址: http://www.mysteel.com)公布的南宁地区“桂万钢”三级钢18-25网价的算术平均值为基准价的百分比作为回收单价,如遇周六、周日分别按周五、下周一网上价计价,其它假日往前类推。 3.采购清单的回收基准价按2023年8月15日“我的钢铁网”公布的南宁地区“桂万钢”三级钢18-25网价的算术平均值。  | |||||||
二、恒星集团湖畔公园里项目3#、5#、6#、9#、33#、35#楼(1、2单元)及三标地下室工程
序号  | 单项名称  | 暂估工程量(t)  | 回收基准价(元/t)  | 回收费率(%)  | 回收单价(元)  | 回收合价(元)  | 备注  | 
1  | 2  | 3  | 4=2*3  | 5=1*4  | |||
1  | 废旧钢筋回收  | 150.00  | 3820.00  | 68%  | 2597.60  | 389640.00  | |
注:1.价格包含工地现场废旧钢筋装车、运输及清理。 2.废旧钢筋单价按回收当日“我的钢铁网”(网址: http://www.mysteel.com)公布的南宁地区“桂万钢”三级钢18-25网价的算术平均值为基准价的百分比作为回收单价,如遇周六、周日分别按周五、下周一网上价计价,其它假日往前类推。 3.采购清单的回收基准价按2023年8月15日“我的钢铁网”公布的南宁地区“桂万钢”三级钢18-25网价的算术平均值。  | |||||||
三、本次采购项目的控制价合计为人民币大写:陆拾肆万玖仟肆佰元整(¥649,400.00)。
请各投标单位登陆广西恒星集团建筑工程有限公司官方网站(http://www.augine.com/index.html)进行查询,并按以上公示内容执行。
特此通知!
广西恒星集团建筑工程有限公司
2023年8月28日
【控制价公告】恒星集团观海上城S2地块项目12#、13#、14#楼及配套地下室、恒星集团湖畔公园里项目3#、5#、6#、9#、33#、35#楼(1、2单元)及三标地下室废旧钢筋回收工程.pdf