咨询热线:0771-5615786
			
		恒星集团时代峯范项目1#、5#、6#楼及展示区外墙装饰工程
采购控制价公告
各投标人:
现将恒星集团时代峯范项目1#、5#、6#楼及展示区外墙装饰工程采购控制价公告如下:
序号  | 单项名称  | 单位  | 工程量  | 含税单价(元/m2)  | 合价(元)  | 涂布率(kg/m2)  | 品牌及型号  | 工艺做法  | 备注  | 
A  | B  | C=A*B  | |||||||
一、外墙8-10mm厚保温胶泥+1厚(反射隔热)真石漆涂料外墙面  | |||||||||
1  | 8-10mm厚保温胶泥隔热+1厚(反射隔热)真石漆涂料外墙面  | m2  | 40494.58  | 89.00  | 3604017.93  | (1)保温胶泥:18kg/㎡  | 真石漆品牌相当于或优于嘉宝莉、亚士漆、立邦、多乐士  | 1.8-10mm厚外墙外侧保温胶泥          | 涂布率自行填报  | 
2  | 小计  | 40494.58  | 3604017.93  | ||||||
二、1厚外墙真石漆涂料  | |||||||||
1  | 1厚(反射隔热)外墙真石漆涂料  | m2  | 12314.05  | 57.00  | 701901.05  | 腻子:2kg/㎡  | 真石漆品牌相当于或优于嘉宝莉、亚士漆、立邦、多乐士  | 反射隔热外墙真石漆涂料1mm厚  | 涂布率自行填报  | 
2  | 1厚外墙真石漆涂料  | m2  | 100.00  | 53.00  | 5300.00  | 腻子:2kg/㎡  | 真石漆品牌相当于或优于立邦、多乐士、华润、亚士  | 外墙真石漆涂料1mm厚  | 涂布率自行填报  | 
3  | 小计  | 12414.05  | 707201.05  | ||||||
三、外墙金属氟碳漆  | |||||||||
1  | 外墙金属氟碳漆  | m2  | 19137.51  | 115.00  | 2200813.89  | 腻子:2kg/㎡  | 涂料品牌相当于或优于嘉宝莉、亚士漆、立邦、多乐士  | 外墙金属氟碳漆1mm厚  | 涂布率自行填报  | 
2  | 小计  | 19137.51  | 2200813.89  | ||||||
四、1厚外墙弹性涂料(平涂)  | |||||||||
1  | 1厚(反射隔热)外墙水性弹性涂料(平涂))  | m2  | 1914.66  | 42.00  | 80415.56  | 腻子:2kg/㎡  | 涂料品牌同等于嘉宝莉、亚士漆、立邦、多乐士  | 热反射水性弹性外墙涂料  | 涂布率自行填报  | 
2  | 1厚外墙水性弹性涂料(平涂))  | m2  | 100.00  | 34.00  | 3400.00  | 腻子:2kg/㎡  | 涂料品牌相当于或优于嘉宝莉、亚士漆、立邦、多乐士  | 水性弹性外墙涂料  | 涂布率自行填报  | 
3  | 小计  | 2014.66  | 83815.56  | ||||||
五、  | 报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)  | 74060.81  | 6595848.43  | ||||||
报价说明:报价包含为完成本工程外墙涂料施工所涉及的一切费用,其中包含:人工、材料、施工机械、高空作业(包括但不限于吊篮增加费)、安全措施、消耗品、运输(含装卸)、八至十年质保、维保服务、管理费、利润、税金、通讯、交通、施工配合费等及其他所有成本和合同包含的应有风险费、责任等一切费用,投标报价不因任何原因进行调整。  | |||||||||
采购项目招标控制价为人民币陆佰伍拾玖万伍仟捌佰肆拾捌元肆角叁分(¥6595848.43 ),请各投标单位登陆广西恒星集团建筑工程有限公司网站进行查询,并按以上公示内容执行。
特此通知!
采购人:广西恒星集团建筑工程有限公司
2022年12月13日