咨询热线:0771-5615786
			
		恒星集团时代峯范项目预拌砂浆采购
控制价公告
各投标人:
现将恒星集团时代峯范项目预拌砂浆采购控制价公告如下:
序号  | 材料名称  | 规格型号  | 暂定工程量(t)  | 税率  | 含税单价(元/t)  | 含税总价(元)  | 备注  | 
1  | 普通干混砌筑砂浆  | DM M5  | 2585.499  | 13%  | 170.00  | 439534.83  | |
2  | 普通干混砌筑砂浆  | DM M7.5  | 255.116  | 13%  | 180.00  | 45920.88  | |
3  | 普通干混砌筑砂浆  | DM M10  | 416.787  | 13%  | 190.00  | 79189.53  | |
4  | 普通干混抹灰砂浆  | DP M5  | 4792.848  | 13%  | 180.00  | 862712.64  | |
5  | 普通干混抹灰砂浆  | DP M7.5  | 237.407  | 13%  | 190.00  | 45107.33  | |
6  | 普通干混抹灰砂浆  | DP M10  | 2620.071  | 13%  | 200.00  | 524014.20  | |
7  | 普通干混抹灰砂浆  | DP M15  | 6716.780  | 13%  | 210.00  | 1410523.80  | |
8  | 普通干混抹灰砂浆  | DP M20  | 502.181  | 13%  | 220.00  | 110479.82  | |
9  | 普通干混地面砂浆  | DM M15  | 206.451  | 13%  | 210.00  | 43354.71  | |
10  | 普通干混地面砂浆  | DM M20  | 132.228  | 13%  | 220.00  | 29090.16  | |
11  | 加气砌筑砂浆  | M5  | 30.125  | 13%  | 200.00  | 6025.00  | |
12  | 加气砌筑砂浆  | M7.5  | 12.333  | 13%  | 210.00  | 2589.93  | |
13  | 加气砌筑砂浆  | M10  | 20.512  | 13%  | 220.00  | 4512.64  | |
14  | 加气抹灰砂浆  | M5  | 40.221  | 13%  | 210.00  | 8446.41  | |
15  | 加气抹灰砂浆  | M7.5  | 68.736  | 13%  | 220.00  | 15121.92  | |
16  | 加气抹灰砂浆  | M10  | 35.668  | 13%  | 230.00  | 8203.64  | |
17  | 普通防水砂浆  | M10  | 57.477  | 13%  | 240.00  | 13794.48  | |
18  | 普通防水砂浆  | M15  | 175.384  | 13%  | 250.00  | 43846.00  | |
19  | 普通防水砂浆  | M20  | 181.350  | 13%  | 280.00  | 50778.00  | |
20  | 聚合物防水砂浆  | 特种砂浆  | 516.559  | 13%  | 710.00  | 366756.89  | |
21  | ALC墙板专用砂浆  | 特种砂浆  | 145.850  | 13%  | 710.00  | 103553.50  | |
22  | 抗裂砂浆  | 特种砂浆  | 16.101  | 13%  | 690.00  | 11109.69  | |
合计金额  | 4224666.00  | ||||||
说明:1.单价内容包含材料采购费、装车费、运输费、卸车费、管理费、利润、税金(13%)及存在的风险因素等一切费用。如采购人需要采购其它规格型号预拌砂浆时,双方以确认函的形式确定数量和单价。标的物清单中的数量为暂定数量,最终结算数量以采购人最终确认的数量为准。2.清单中的数量为暂定数量,最终结算数量以采购人最终确认的数量为准。3.预拌砂浆水泥调差以“中国水泥网(http://www.ccement.com/)”中广西壮族自治区南宁市2022年11月15日对应华润水泥(南宁)有限公司“润丰”水泥水泥PO42.5的“散装价”500元/t为基准价,在供应砂浆的月份中,如基准价的水泥价格当月涨跌平均值超过10元/t,则砂浆价格进行调整。调整方式为以变化水泥10元/t为一个调整单位,水泥价格涨跌每10元/t,则每个标号的砂浆涨跌2元/t,工程量以当月砂浆的供货量为准。  | |||||||
采购项目招标控制价为人民币肆佰贰拾贰万肆仟陆佰陆拾陆元(¥4224666.00 ),请各投标单位登陆广西恒星集团建筑工程有限公司网站进行查询,并按以上公示内容执行。
特此通知!
采购人:广西恒星集团建筑工程有限公司
2022年12月6日